PD Dr. Dr. med. Natascha Döbert
Dr. med. Wolfgang Spiegel
Elmar Nickel
Olga Fischbein
Rheinstr. 7-9
64283 Darmstadt
Tel. 06151-9943 0
Fax 06151-9943 88

Einen Überblick über wichtige nuklearmedizinische Untersuchungs-Verfahren gibt die folgende
alphabetische Tabelle, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Hiervon gibt es auch eine Version zum
Ausdrucken oder Speichern als PDF.
Insbesondere auf die herausragenden diagnostischen Möglichkeiten der PET-Technologie kann allerdings an
dieser Stelle nicht weiter eingegegangen werden.
| Untersuchungsziel | Darstellung des Knochenstoffwechsels durch markierte Phosphonat-Verbindungen. |
| Einzelheiten | siehe Skelett-Szintigrafie. |
| Untersuchungsziel | Darstellung krankhaft vergrösserter Epithelkörperchen durch ein Kalium-Analog |
| Tracer | Tc-99m-MIBI |
| Vorbereitung | Parathormon-Bestimmung, Hals-Sonografie |
| Indikationen | Hyperparathyreoidismus bei V.a. Nebenschildrüsenadenom |
| Untersuchungsziel | Quantitative, seitengetrennte Darstellung der tubulosekretorischen
Nierenfunktion, gleichzeitig der morphologischen, Durchblutungs- und
Abflußverhältnisse Befund-Beispiel(Flash-Animation) |
| Tracer | Tc-99m-MAG3 |
| Vorbereitung | Ausreichende Hydrierung, mindestens 1 Liter trinken |
| Indikationen | Einseitige oder globale Nierenfunktionsstörungen bei normalen oder grenzwertigen Kreatininwerten. Schrumpf-, Stauungs- oder Doppelnieren. Verdacht auf Nierenarterien-Stenose (unter ACE-Hemmung: Captopril-Studie) Verdacht auf Hydronephrose Präoperative Abschätzung der Restfunktion vor Nephrektomie Verlaufskontrolle der Nierenfunktion unter Zytostase oder Therapie einer Niereninsuffizienz |
| Untersuchungsziel | Quantifizierung der Jodaufnahme in die Schilddrüse, Darstellung
hypo- und hyperfunktioneller Veränderungen. Befund-Beispiel(FLASH-Animation) |
| Tracer | Tc-99m, J-123, (J-131) |
| Vorbereitung | Sonographie, Suppressions-Szinigramm: meist 14-tägige Vorbereitung mit Schilddrüsenhormonen |
| Indikationen | Abklärung intrathyreoidaler Herdbefunde V. a. Hyperthyreose oder Autonomie, z.B. TcTU (thyreoidale Technetium-Uptake) vor und nach TSH-Suppression V. a. ektope, z. B. retrosternale Schildrüsenanteile Therapiekontrolle nach Strumaresektion und Radiojodtherapie |
| Untersuchungsziel | Darstellung des Knochenstoffwechsels durch markierte Phosphonat-Verbindungen.
Drei-Phasen-Szintigrafie: zusätzlich Beurteilung von
Perfusion und Weichteilanreicherung (Exsudate, Entzündung) Befund-Beispiel(Flash-Animation) |
| Tracer | Tc-99m-MDP, -HDP u. ä. |
| Vorbereitung | Keine |
| Indikationen | Frühdiagnostik von Knochentumoren und -metastasen Diagnostik akut und chronisch entzündlicher Skeletterkrankungen. Darstellung degenerativer Skelettveränderungen Diagnostik von Knochen-Traumen und Frakturen, Knochennekrosen Kontrolle der Knochenheilung, Verlaufsuntersuchung nach Osteosynthesen und Endoprothesen. Diagnostik von systemischen Knochenerkrankungen wie Morbus Paget, Hyperparathyreoidismus, Osteoporose Unklare Knochenschmerzen oder unklare Erhöhung der alkalischen Knochen-Phosphatase. Abklärung entzündlicher Gelenkerkrankungen |
| Untersuchungsziel | Berechnung von Schnittbildern aus Einzelbildern verschiedener Blickwinkel, mit Hilfe aufwendiger Berechnungen analog der CT (gefilterten Rückprojektion, iterative Verfahren). |
| Tracer | vorzugsweise Tc-99m-markierte Radiopharmaka |
| Vorbereitung | siehe jeweilige Untersuchung |
| Indikationen | siehe jeweilige Untersuchung |
| Untersuchungsziel | Darstellung von Durchblutung, Sekretion und Exkretion von Parotiden und Submandibulardrüsen. |
| Tracer | Tc-99m-Pertechnetat |
| Vorbereitung | Nüchtern , Hals-Sonografie |
| Indikationen | Entzündliche Prozesse der Kopfspeicheldrüsen, V. a. rheumatoide
Sialadenitis (Morbus SJÖGREN) Differential-Diagnose der Hypo- und Asialie V. a. Abflußbehinderungen, Speichelsteine Unklare Speicheldrüsen-Schwellung Funktionsdiagnostik der Kopfspeicheldrüsen nach Operation, Bestrahlung, Radiojod-Therapie |
| Untersuchungsziel | Darstellung des Wächterlymphknotens bei Brustkrebs. |
| Tracer | 99m-Tc-Nanocoll |
| Vorbereitung | keine |
| Indikationen | z.B. beim Brustkrebs (Mamma-Ca) |